About the Index
50% Equity focused income funds and 50% Bond/BDC focused income funds: (1) Funds need to have 90-day average trading dollar ($) liquidity over $500K. (2) Taxable Bond + Preferred Equity groupings according to CEFdata.com, ranked by top 35% current market price yield (40% of the index weighting), (3) Debt-Focused Business Development Companies (BDCs), top 35% ranked by current market price yield (10% of the index weighting). (4) US Equity, Non-US Equity, Specialty Equity and Hybrid/Balanced Funds groupings in CEFData.com with funds only included if they pay monthly or quarterly distributions without a large year-end distribution in both of the past two calendar years. This selection is then ranked by top 35% of funds by current market price yield (50% of index weighting) The index constituents will be rebalanced each quarter. We manually have removed DXYZ from firm benchmarks.
Index Performance
Current($) | Previous Day(%) | 1 Week(%) | 1 Month(%) | 3 Month(%) | 6 Month(%) | 1 Year(%) | 3 Year(%) | 5 Year(%) | 10 Year(%) | MTD(%) | QTD(%) | YTD(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | 1,589.83 | 0.53 | 3.09 | -1.47 | -2.68 | 0.61 | 12.34 | 7.21 | 13.36 | 4.98 | -1.47 | -1.47 | 1.00 | ||||||
NAV | 1,503.03 | 0.58 | 2.06 | -0.11 | -1.41 | 0.65 | 9.32 | 6.04 | 9.98 | 4.43 | -0.11 | -0.11 | 0.31 | ||||||
Difference | 0.05 | -1.03 | 1.35 | 1.26 | 0.05 | -3.01 | -1.17 | -3.38 | -0.55 | 1.35 | 1.35 | -0.69 | |||||||
* Periods greater than 1 Year are annualized. ** On Inception Date (12/30/16), Index Price was $1,000 and NAV was $1,000.00 |
2025 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2025 | |
Price | 5.00 | 0.06 | -2.44 | 2.50 | -1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAV | 2.47 | -0.22 | -1.78 | 0.42 | -0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Difference | -2.52 | -0.28 | 0.66 | -2.08 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2024 | |
Price | 2.33 | 1.82 | 3.41 | 7.74 | -1.39 | 3.97 | 1.64 | 4.20 | 12.27 | 3.69 | 1.39 | 2.17 | 7.41 | -1.43 | 3.54 | -3.98 | -2.01 | 5.25 | 18.17 |
NAV | 0.18 | 1.80 | 2.37 | 4.40 | -1.46 | 2.47 | 0.89 | 1.87 | 6.35 | 2.32 | 1.76 | 1.72 | 5.91 | -0.76 | 2.61 | -2.25 | -0.46 | 5.42 | 12.12 |
Difference | -2.15 | -0.01 | -1.04 | -3.34 | -0.06 | -1.50 | -0.75 | -2.33 | -5.92 | -1.37 | 0.37 | -0.45 | -1.50 | 0.67 | -0.92 | 1.73 | 1.55 | 0.17 | -6.05 |
2023 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2023 | |
Price | 11.21 | -1.88 | -2.64 | 6.23 | 0.60 | -1.70 | 5.17 | 3.99 | 10.47 | 4.35 | -1.65 | -4.70 | -2.20 | -4.96 | 8.41 | 4.36 | 7.53 | 5.17 | 16.18 |
NAV | 6.02 | -2.12 | 0.39 | 4.18 | 1.07 | -1.26 | 3.16 | 2.95 | 7.25 | 2.53 | -1.00 | -3.04 | -1.58 | -2.06 | 5.82 | 4.19 | 7.98 | 6.28 | 13.99 |
Difference | -5.19 | -0.24 | 3.04 | -2.05 | 0.47 | 0.44 | -2.01 | -1.05 | -3.22 | -1.82 | 0.65 | 1.66 | 0.62 | 2.90 | -2.59 | -0.17 | 0.45 | 1.11 | -2.19 |
2022 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2022 | |
Price | -1.69 | -2.49 | 1.60 | -2.60 | -6.25 | -1.07 | -7.60 | -14.30 | -16.53 | 8.50 | -1.58 | -13.08 | -7.19 | 6.10 | 5.91 | -6.75 | 4.79 | -2.74 | -18.82 |
NAV | -2.02 | -1.17 | 1.02 | -2.18 | -4.70 | -0.80 | -6.64 | -11.75 | -13.67 | 5.69 | -2.40 | -6.68 | -3.74 | 3.13 | 4.52 | -3.17 | 4.38 | 0.47 | -13.27 |
Difference | -0.33 | 1.31 | -0.58 | 0.42 | 1.55 | 0.27 | 0.96 | 2.55 | 2.85 | -2.81 | -0.81 | 6.39 | 3.45 | -2.98 | -1.38 | 3.58 | -0.41 | 3.22 | 5.55 |
2021 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2021 | |
Price | 3.07 | 5.52 | 4.49 | 13.65 | 4.37 | 2.56 | 1.93 | 9.10 | 24.00 | 0.24 | 1.82 | -2.85 | -0.85 | 3.98 | -2.28 | 0.60 | 2.22 | 1.36 | 25.68 |
NAV | 1.27 | 2.22 | 2.25 | 5.85 | 2.91 | 1.88 | 1.09 | 5.98 | 12.19 | 0.39 | 1.40 | -1.62 | 0.15 | 2.28 | -2.07 | 2.10 | 2.26 | 2.41 | 14.89 |
Difference | -1.80 | -3.30 | -2.24 | -7.79 | -1.46 | -0.68 | -0.84 | -3.12 | -11.81 | 0.15 | -0.42 | 1.24 | 1.00 | -1.70 | 0.20 | 1.49 | 0.04 | 1.05 | -10.78 |
2020 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2020 | |
Price | -0.12 | -10.78 | -34.96 | -42.04 | 21.51 | 6.53 | -1.22 | 27.86 | -25.90 | 2.19 | 3.50 | -3.28 | 2.30 | -1.47 | 16.90 | 3.83 | 19.59 | 22.34 | -9.34 |
NAV | -1.37 | -6.57 | -26.08 | -31.89 | 15.62 | 4.34 | 0.44 | 21.17 | -17.46 | 3.59 | 2.39 | -2.11 | 3.83 | 0.35 | 9.24 | 3.67 | 13.64 | 18.00 | -2.61 |
Difference | -1.25 | 4.21 | 8.88 | 10.15 | -5.89 | -2.19 | 1.67 | -6.68 | 8.43 | 1.40 | -1.11 | 1.17 | 1.53 | 1.82 | -7.66 | -0.16 | -5.95 | -4.34 | 6.73 |
2019 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2019 | |
Price | 14.98 | 1.62 | 1.73 | 18.85 | 1.82 | -3.40 | 4.02 | 2.32 | 21.61 | 1.41 | -4.11 | 1.96 | -0.84 | -0.62 | -0.23 | 3.79 | 2.91 | 2.04 | 24.09 |
NAV | 8.73 | 1.35 | 2.01 | 12.41 | 1.06 | -2.34 | 3.08 | 1.74 | 14.37 | -0.10 | -2.38 | 1.20 | -1.31 | -0.50 | -0.41 | 4.02 | 3.08 | 1.73 | 16.35 |
Difference | -6.25 | -0.27 | 0.29 | -6.44 | -0.76 | 1.06 | -0.94 | -0.58 | -7.24 | -1.51 | 1.73 | -0.76 | -0.46 | 0.13 | -0.18 | 0.22 | 0.17 | -0.31 | -7.74 |
2018 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2018 | |
Price | 2.43 | -4.30 | -1.81 | -3.75 | 4.21 | 2.23 | -0.35 | 6.15 | 2.17 | 3.05 | 1.41 | -1.22 | 3.23 | -8.13 | 0.45 | -10.41 | -17.31 | -14.65 | -12.79 |
NAV | 2.81 | -4.45 | -1.76 | -3.49 | 2.81 | 1.96 | -0.13 | 4.68 | 1.03 | 3.05 | 0.68 | -0.29 | 3.45 | -4.66 | 0.10 | -6.62 | -10.89 | -7.82 | -6.87 |
Difference | 0.38 | -0.15 | 0.06 | 0.26 | -1.40 | -0.27 | 0.22 | -1.47 | -1.15 | 0.00 | -0.73 | 0.93 | 0.22 | 3.46 | -0.36 | 3.79 | 6.42 | 6.83 | 5.92 |
2017 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2017 | |
Price | 4.65 | 3.04 | 0.58 | 8.46 | 2.68 | 0.61 | 0.13 | 3.45 | 12.20 | 2.40 | -1.83 | 2.40 | 2.94 | -2.28 | -1.67 | 3.21 | -0.82 | 2.09 | 14.55 |
NAV | 2.10 | 1.90 | 0.21 | 4.26 | 1.12 | 0.50 | 0.50 | 2.14 | 6.49 | 1.77 | -0.59 | 1.45 | 2.64 | -0.47 | 0.18 | 2.31 | 2.01 | 4.70 | 11.49 |
Difference | -2.55 | -1.14 | -0.37 | -4.20 | -1.56 | -0.11 | 0.37 | -1.31 | -5.71 | -0.63 | 1.24 | -0.95 | -0.31 | 1.81 | 1.84 | -0.90 | 2.83 | 2.60 | -3.06 |
2016 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2016 | |
Price | -7.98 | 0.29 | 10.04 | 1.55 | 8.55 | 1.42 | 3.32 | 13.75 | 15.52 | 4.99 | 2.08 | 0.57 | 7.78 | -2.49 | 1.07 | 1.81 | 0.34 | 8.15 | 24.93 |
NAV | -7.03 | -0.67 | 7.13 | -1.07 | 7.12 | 1.92 | 2.50 | 11.91 | 10.70 | 2.84 | 1.52 | 1.73 | 6.21 | -1.07 | 0.64 | 2.00 | 1.55 | 7.86 | 19.40 |
Difference | 0.95 | -0.97 | -2.91 | -2.63 | -1.42 | 0.50 | -0.82 | -1.84 | -4.81 | -2.15 | -0.56 | 1.17 | -1.58 | 1.41 | -0.42 | 0.19 | 1.21 | -0.29 | -5.53 |
2015 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2015 | |
Price | 0.75 | 4.19 | -1.61 | 3.28 | 2.55 | -0.88 | -4.38 | -2.80 | 0.39 | -3.34 | -4.33 | -5.75 | -12.84 | 8.36 | -3.53 | -4.80 | -0.49 | -13.27 | -12.93 |
NAV | -0.18 | 3.07 | -1.02 | 1.84 | 2.60 | 0.15 | -2.12 | 0.58 | 2.43 | -1.11 | -3.79 | -4.14 | -8.80 | 5.62 | -3.04 | -5.73 | -3.46 | -11.95 | -9.81 |
Difference | -0.93 | -1.12 | 0.59 | -1.44 | 0.05 | 1.02 | 2.26 | 3.37 | 2.04 | 2.23 | 0.54 | 1.61 | 4.04 | -2.73 | 0.49 | -0.92 | -2.96 | 1.32 | 3.12 |
2014 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2014 | |
Price | 0.42 | 3.75 | 0.23 | 4.43 | 1.61 | 2.44 | 2.06 | 6.25 | 10.96 | -2.33 | 2.44 | -4.27 | -4.23 | -0.06 | -0.64 | -5.93 | -6.59 | -10.54 | -0.73 |
NAV | -0.08 | 2.99 | 0.70 | 3.63 | 1.19 | 1.52 | 1.74 | 4.51 | 8.30 | -1.13 | 1.83 | -2.90 | -2.24 | -0.23 | -0.83 | -3.06 | -4.08 | -6.23 | 1.55 |
Difference | -0.50 | -0.76 | 0.46 | -0.81 | -0.43 | -0.93 | -0.33 | -1.74 | -2.66 | 1.21 | -0.61 | 1.37 | 1.99 | -0.17 | -0.18 | 2.87 | 2.51 | 4.31 | 2.29 |
2013 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2013 | |
Price | 6.78 | 0.51 | 1.72 | 9.18 | 1.21 | -1.76 | -2.39 | -2.96 | 5.95 | 1.14 | -2.83 | 2.55 | 0.78 | 3.01 | -1.11 | 1.19 | 3.08 | 3.89 | 10.07 |
NAV | 3.64 | -0.09 | 1.47 | 5.07 | 1.72 | -0.41 | -2.71 | -1.44 | 3.55 | 2.71 | -1.44 | 2.68 | 3.95 | 2.35 | 0.35 | 0.62 | 3.34 | 7.42 | 11.23 |
Difference | -3.14 | -0.61 | -0.25 | -4.11 | 0.51 | 1.36 | -0.32 | 1.51 | -2.40 | 1.58 | 1.39 | 0.13 | 3.16 | -0.66 | 1.46 | -0.57 | 0.26 | 3.53 | 1.16 |
2012 - Monthly Performance (%) | |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | 1H | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | 2H | 2012 | |
Price | 8.54 | 3.57 | -0.37 | 12.00 | 0.07 | -5.11 | 3.45 | -1.77 | 10.01 | 3.19 | 2.80 | 2.50 | 8.74 | -1.57 | -1.65 | 0.06 | -3.13 | 5.34 | 15.88 |
NAV | 4.29 | 3.06 | 0.38 | 7.88 | 0.15 | -4.81 | 2.86 | -1.93 | 5.80 | 2.07 | 1.88 | 2.38 | 6.46 | 0.17 | 0.21 | 1.42 | 1.81 | 8.39 | 14.68 |
Difference | -4.25 | -0.52 | 0.75 | -4.11 | 0.08 | 0.31 | -0.59 | -0.16 | -4.21 | -1.13 | -0.92 | -0.12 | -2.28 | 1.74 | 1.86 | 1.36 | 4.94 | 3.06 | -1.20 |
Performance Chart
Discount
Characteristics
PORTFOLIO Weighted Average Data |
||||
---|---|---|---|---|
Discount -4.00% |
1Yr Disc -3.17% |
3Yr Disc -5.31% |
5Yr Disc -4.51% |
Rel Disc Range (3yr) 57.44% |
Mkt Yield 14.05% |
Lev Adj NAV Yield 11.22% |
After Tax Yield* 12.05% |
Est Tax Friction* 2.00% |
3Yr NAV Volatiliy 13.26 |
1 Yr RoC 54.52% |
3 Yr Dest RoC 38.29% |
Leverage 23.42% |
Non Lev Exp Ratio 2.27% |
Beta (2yr) 0.58 |
Equity Exposure 51.75% |
Bond Exposure 45.19% |
# Holdings 88 |
Cash Weighted Duration 1.37 |
|
Comp NAV TR -0.18% |
Comp Discount 0.17% |
Net Assets (M) 688 |
Liquidity - 90d (K) 4,105 |
|
* Based on marginal tax rates of 25% and long-term capital gains rates of 15%. |
Asset Allocation
Constituents
88 Funds
Ticker | Name | Sponsor | Allocation | Discount | Market Yield | RoC(1yr) | Leverage | Net Assets | Liquidity (90d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC | Oxford Lane Cap Corp | Oxford Lane | 1.13 | -0.85 | 23.23 | 0.00 | 24.54 | 1,008 | 35,267 |
OCCI | OFS Credit Company | OFS Capital | 1.25 | 0.76 | 20.69 | 0.00 | 37.45 | 155 | 2,574 |
ECC | Eagle Point Cr Co | Eagle Point | 1.10 | 7.47 | 21.62 | 4.10 | 36.93 | 869 | 11,307 |
CCIF | Carlyle Cr Incm Fd | Carlyle Glbl Cr Inv Mgmt | 1.15 | -3.01 | 18.61 | 0.00 | 31.57 | 127 | 1,187 |
EIC | Eagle Point Incm Co | Eagle Point | 1.07 | -1.06 | 17.14 | 0.00 | 26.79 | 360 | 3,812 |
ACP | abrdn Incm Cr Stgs Fd | abrdn | 1.09 | -5.71 | 16.58 | 39.80 | 29.04 | 747 | 3,921 |
XFLT | XAI Octgn Flt Rt & Alt Incm Tr | XA Investments | 1.09 | -1.05 | 16.38 | 0.00 | 39.60 | 432 | 3,074 |
SPMC | Sound Point Meridian Cap | Sound Point Meridian Mgmt Co | 1.09 | 1.07 | 15.81 | 0.00 | 18.60 | 387 | 619 |
EDF | Virtus SH Emrg Mkt Incm Fd | Virtus | 1.11 | 6.96 | 14.63 | 30.42 | 24.23 | 135 | 702 |
NHS | NB Hi Yld Stgs Fd | Neuberger Berman | 1.15 | 3.36 | 14.12 | 47.84 | 23.50 | 223 | 1,295 |
HIX | WA Hi Incm Fd II | Franklin Templeton | 1.11 | -4.23 | 14.41 | 33.64 | 32.82 | 384 | 1,960 |
GOF | Gghm Stgc Opp Fd | Guggenheim Funds | 1.06 | 27.96 | 15.11 | 57.04 | 18.09 | 1,904 | 17,593 |
EDD | MS Emrg Mkt Dom Dbt | Morgan Stanley | 1.20 | -8.37 | 13.28 | 0.00 | 17.15 | 339 | 1,234 |
PDI | PIMCO Dyn Incm Fd | PIMCO | 1.06 | 10.72 | 14.32 | 24.40 | 32.41 | 6,270 | 49,995 |
NPCT | Nuv Core Plus Impact Fd | Nuveen | 1.10 | -8.04 | 13.88 | 59.89 | 35.42 | 322 | 1,619 |
OPP | RiverNorth DbLin Stgc Opp Fd | RiverNorth | 1.11 | -7.11 | 13.64 | 30.86 | 36.30 | 214 | 851 |
DMO | WA Mortg Opp Fd | Franklin Templeton | 1.13 | -1.18 | 13.32 | 15.46 | 46.07 | 135 | 791 |
BRW | Saba Cap Incm & Opp Fd | Saba Capital | 1.13 | -5.07 | 13.28 | 6.34 | 16.35 | 344 | 1,324 |
EHI | WA Glbl Hi Incm Fd | Franklin Templeton | 1.11 | -3.46 | 13.10 | 35.79 | 31.12 | 201 | 511 |
NCV | Virtus Convt & Incm Fd | Virtus | 1.14 | -9.55 | 12.58 | 98.04 | 38.06 | 324 | 1,575 |
FAX | abrdn Asia-Pacific Incm Fd | abrdn | 1.12 | -7.08 | 12.78 | 45.77 | 38.90 | 688 | 2,251 |
NCZ | Virtus Convt & Incm Fd II | Virtus | 1.14 | -9.61 | 12.45 | 98.06 | 38.94 | 244 | 1,035 |
WDI | WA Divr Incm Fd | Franklin Templeton | 1.11 | -2.83 | 12.65 | 0.00 | 32.30 | 751 | 2,798 |
AVK | Advent Convt & Incm Fd | Guggenheim Funds | 1.10 | -4.06 | 12.65 | 70.66 | 40.74 | 512 | 1,725 |
VVR | Invsc Sr Incm Tr | Invesco | 1.10 | -2.43 | 12.63 | 18.61 | 34.36 | 567 | 3,507 |
JQC | Nuv Cr Stgs Incm Fd | Nuveen | 1.12 | -6.56 | 12.30 | 14.76 | 38.92 | 765 | 5,903 |
JFR | Nuv Flt Rt Incm Fd | Nuveen | 1.10 | -5.65 | 12.47 | 8.58 | 35.01 | 1,396 | 8,880 |
CHI | Calamos Convt Opp & Incm | Calamos | 1.19 | 7.95 | 11.34 | 38.41 | 38.28 | 720 | 2,819 |
CHY | Calamos Convt & Hi Incm Fd | Calamos | 1.14 | 2.85 | 11.86 | 39.16 | 38.43 | 776 | 2,826 |
KIO | KKR Incm Opp Fd | KKR Credit | 1.10 | -5.50 | 12.30 | 0.00 | 35.15 | 521 | 3,091 |
PHK | PIMCO Hi Incm Fd | PIMCO | 1.11 | 4.16 | 12.10 | 12.10 | 7.61 | 782 | 3,896 |
BGT | BR Flt Rt Incm Fd | BlackRock | 1.13 | 1.82 | 11.73 | 26.81 | 18.95 | 326 | 1,617 |
FRA | BR Flt Rt Incm Stgc Fd | BlackRock | 1.10 | 0.73 | 11.91 | 25.50 | 24.00 | 438 | 1,935 |
BWG | BwGlobal Glbl Incm Opp Fd | Franklin Templeton | 1.11 | -9.07 | 11.82 | 38.83 | 40.12 | 150 | 589 |
FCT | FT Sr Flt Rt Incm Fd II | First Trust | 1.12 | -5.51 | 11.71 | 14.14 | 10.12 | 273 | 1,029 |
PFN | PIMCO Incm Stgy Fd II | PIMCO | 1.10 | 4.00 | 11.84 | 12.02 | 8.21 | 651 | 2,661 |
TPVG | TP Vntr Gwth BDC Corp | TriplePoint Capital | 0.52 | -29.50 | 19.77 | 0.00 | 52.27 | 346 | 1,942 |
OXSQ | Oxford Square Cap Corp | Oxford Lane | 0.59 | 21.53 | 16.54 | 0.00 | 41.24 | 146 | 1,161 |
WHF | WhiteHorse Finance | H.I.G. Capital | 0.62 | -22.26 | 16.09 | 0.00 | 52.17 | 286 | 887 |
ICMB | Investcorp Cr Mgmt BDC | Investcorp | 0.52 | -47.87 | 17.08 | 0.00 | 59.70 | 78 | 117 |
OFS | OFS Capital Corp | OFS Capital | 0.57 | -30.82 | 15.30 | 0.00 | 57.61 | 172 | 523 |
GECC | Great Elm Cap Corp | Great Elm Capital | 0.59 | -14.08 | 14.61 | 0.00 | 55.46 | 136 | 218 |
HRZN | Horizon Tech Fin Corp | Horizon Tech Fin | 0.48 | -1.72 | 17.74 | 0.00 | 57.44 | 305 | 3,045 |
CION | CION Inv Corp | CION Inv Mgmt | 0.60 | -35.71 | 14.52 | 0.00 | 62.56 | 818 | 3,773 |
FSEN | FS Splty Lending Fd | FS/EIG Advisor | 0.62 | -30.30 | 13.10 | 0.00 | 46.59 | 1,503 | 19 |
PNNT | PennantPark Inv Corp | PennantPark | 0.56 | -13.87 | 14.72 | 0.00 | 54.68 | 494 | 3,344 |
TRIN | Trinity Capital | Trinity Capital | 0.59 | 8.84 | 14.04 | 0.00 | 49.47 | 823 | 8,727 |
PSEC | Prospect Capital Corp | Prospect Capital | 0.53 | -54.46 | 15.13 | 0.00 | 57.04 | 3,471 | 10,748 |
PTMN | Portman Ridge Fin Corpn | Sierra Crest Inv Mgmt | 0.51 | -37.15 | 15.41 | 0.00 | 58.45 | 179 | 644 |
MRCC | Monroe Capital Corp | Monroe Capital | 0.54 | -20.90 | 14.29 | 0.00 | 59.90 | 192 | 507 |
RWAY | Runway Gwth Fin Corp | Runway Gwth Cap | 0.55 | -33.79 | 14.46 | 0.00 | 50.61 | 515 | 3,254 |
TCPC | BR TCP Capital Corp | BlackRock | 0.51 | -25.89 | 14.62 | 0.00 | 58.57 | 785 | 4,692 |
FSK | FS KKR Capital Corp | FS/KKR | 0.59 | -15.86 | 12.87 | 0.00 | 51.94 | 6,621 | 42,042 |
BCAT | BR Cap Alloc Trm Tr | BlackRock | 1.48 | -5.43 | 23.65 | 88.52 | 0.00 | 1,601 | 7,679 |
ECAT | BR ESG Cap Alloc Trm Tr | BlackRock | 1.44 | -4.48 | 23.72 | 92.77 | 0.00 | 1,597 | 5,448 |
CLM | Cornerstone Stgc Inv Fd | Cornerstone | 1.38 | 12.50 | 21.19 | 72.79 | 0.00 | 1,557 | 17,826 |
CRF | Cornerstone Tot Rtn Fd | Cornerstone | 1.38 | 13.97 | 20.95 | 76.04 | 0.00 | 695 | 9,272 |
BTX | BR Tech & Pvt Eq Trm Tr | BlackRock | 1.47 | -4.27 | 16.17 | 100.00 | 0.00 | 1,397 | 4,933 |
BSTZ | BR Sci & Tech Trm Tr | BlackRock | 1.47 | -7.22 | 15.00 | 46.04 | 0.00 | 1,348 | 4,735 |
HQL | abrdn Life Sci Invstr | abrdn | 1.47 | -9.65 | 14.65 | 25.26 | 0.00 | 404 | 1,718 |
AOD | abrdn Tot Dyn Div Fd | abrdn | 1.44 | -9.65 | 13.11 | 44.43 | 4.93 | 962 | 3,892 |
BMEZ | BR Health Sci Trm Tr | BlackRock | 1.45 | -3.23 | 14.21 | 91.33 | 0.00 | 949 | 5,209 |
HQH | abrdn Health Invstr | abrdn | 1.45 | -9.32 | 14.04 | 39.87 | 0.00 | 965 | 3,225 |
IGR | CBRE Clr Glbl Rel-Est Incm Fd | CBRE Invst Mgmt | 1.42 | 1.01 | 14.46 | 62.14 | 32.12 | 723 | 3,724 |
NMAI | Nuv Multi-Asset Incm Fd | Nuveen | 1.49 | -8.92 | 13.99 | 77.87 | 29.75 | 438 | 1,381 |
NXG | NXG NextGen Infra Incm Fd | Cushing | 1.38 | 4.72 | 14.69 | 100.00 | 29.86 | 147 | 2,010 |
AGD | abrdn Glbl Dyn Div Fd | abrdn | 1.47 | -5.31 | 13.21 | 41.01 | 6.70 | 262 | 1,146 |
RIV | RiverNorth Opp Fd | RiverNorth | 1.43 | -4.73 | 13.36 | 77.50 | 34.12 | 259 | 918 |
HGLB | Highland Glbl Alloc Fd | NexPoint | 1.41 | -31.91 | 13.20 | 0.00 | 3.30 | 270 | 857 |
ASGI | abrdn Glbl Infra Incm Fd | abrdn | 1.50 | -8.28 | 12.74 | 29.23 | 0.00 | 595 | 2,907 |
JRI | Nuv Rel-Ast Incm & Gwth Fd | Nuveen | 1.46 | -2.34 | 12.41 | 57.61 | 32.95 | 362 | 1,655 |
AWP | abrdn Glbl Prmr Prop Fd | abrdn | 1.46 | 1.58 | 12.44 | 79.97 | 12.10 | 329 | 1,210 |
GLO | Clough Glbl Opp Fd | Clough | 1.49 | -10.61 | 12.10 | 100.00 | 31.42 | 238 | 785 |
SRV | NXG Cushing Midstream Nrg Fd | Cushing | 1.27 | -0.39 | 14.14 | 94.49 | 23.57 | 154 | 1,445 |
THW | abrdn Wld Health Fd | abrdn | 1.39 | 1.20 | 12.79 | 64.87 | 20.62 | 433 | 1,452 |
AEF | abrdn Emrg Mkt ex-China Fd | abrdn | 1.51 | -12.67 | 11.61 | 97.41 | 12.85 | 240 | 1,404 |
IFN | India Fund | abrdn | 1.47 | -7.54 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 687 | 2,874 |
LGI | Lzrd Glbl Tot Rtn & Incm Fd | Lazard | 1.45 | -9.29 | 11.54 | 45.34 | 31.31 | 218 | 1,169 |
NRO | NB Rel-Est Sec Incm Fd | Neuberger Berman | 1.42 | -4.78 | 11.74 | 66.29 | 23.66 | 159 | 1,033 |
IDE | Voya Infra Ind & Matrls Fd | Voya | 1.47 | -6.68 | 11.30 | 27.75 | 0.00 | 172 | 537 |
MEGI | MainStay CBRE Glbl Infra MTrnd Trm | New York Life | 1.47 | -10.04 | 11.24 | 41.67 | 25.40 | 772 | 2,422 |
GUT | Gabelli Util Tr | Gabelli | 1.45 | 70.42 | 11.32 | 94.53 | 15.00 | 274 | 1,221 |
CPZ | Calamos Lng-Srt Eq & Dyn Incm | Calamos | 1.43 | -9.55 | 11.02 | 0.00 | 26.62 | 331 | 1,116 |
THQ | abrdn Health Opp Fd | abrdn | 1.38 | 1.30 | 11.12 | 51.63 | 20.50 | 794 | 2,435 |
IGD | Voya Glbl Eq Div & Prm Opp | Voya | 1.43 | -6.79 | 10.66 | 77.75 | 0.00 | 476 | 1,258 |
IGA | Voya Glbl Adv & Prm Opp Fd | Voya | 1.46 | -3.35 | 10.39 | 47.55 | 0.00 | 156 | 780 |
USA | Liberty All-Star Eq Fd | ALPS | 1.41 | -0.47 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 1,869 | 5,514 |
TYG | Tortoise Nrg Infra Corp | Tortoise | 1.35 | -8.87 | 11.01 | 89.05 | 19.80 | 752 | 3,964 |